Special Eurobarometer 449. Report. Gender-based violence. November 2016
(Source : https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index )


Statistique de Eurostat
Dernière mise à jour : 29.10.19
ICCS Viol
UNIT Nombre
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
Belgique | 3.188 | 3.213 | 3.336 | 3.421 | |||||
Bulgarie | 148 | 119 | 127 | 142 | |||||
Tchéquie | 669 | 598 | 649 | 598 | |||||
Danemark | 837 | 1.051 | 1.679 | 1.803 | |||||
Allemagne (jusqu’en 1990, ancien territoire de la RFA) | 7.345 | 7.022 | 7.919 | 8.310 | |||||
Estonie | 147 | 161 | 152 | 150 | |||||
Irlande | 480 | 518 | 513 | 647 | |||||
Grèce | 134 | 122 | 155 | 156 | |||||
Espagne | 1.239 | 1.229 | 1.249 | 1.387 | |||||
France | 12.157 | 12.819 | 14.864 | 16.815 | |||||
Croatie | 335 | 258 | 318 | 246 | |||||
Italie | : | : | : | : | |||||
Chypre | 14 | 20 | 22 | 20 | |||||
Lettonie | 75 | 60 | 142 | 161 | |||||
Lituanie | 158 | 155 | 110 | 124 | |||||
Luxembourg | 73 | 68 | 106 | 84 | |||||
Hongrie | 318 | 380 | 598 | 588 | |||||
Malte | 11 | 23 | 27 | 19 | |||||
Pays-Bas | 1.120 | 1.265 | 1.535 | 1.760 | |||||
Autriche | 1.164 | 1.130 | 1.231 | 1.165 | |||||
Pologne | 793 | 657 | 791 | 718 | |||||
Portugal | 374 | 375 | 335 | 408 | |||||
Roumanie | 875 | 1.016 | 940 | 1.385 | |||||
Slovénie | 44 | 42 | 33 | 42 | |||||
Slovaquie | 86 | 87 | 82 | 96 | |||||
Finlande | 1.009 | 1.052 | 1.160 | 1.245 | |||||
Suède | 6.294 | 5.544 | 6.311 | 6.969 | |||||
England et Wales | 29.389 | 35.847 | 41.490 | 53.924 | |||||
Scotland | 1.797 | 1.692 | 1.755 | 2.136 | |||||
Northern Ireland (UK) | 687 | 753 | 829 | 953 | |||||
Islande | 129 | 178 | 185 | 213 | |||||
Liechtenstein | 5 | 1 | 2 | : | |||||
Norvège | 1.630 | 1.904 | 2.235 | 2.308 | |||||
Suisse | 556 | 532 | 588 | 619 | |||||
Monténégro | 5 | 5 | 2 | 10 | |||||
Macédoine du Nord | 45 | 41 | 36 | 35 | |||||
Albanie | 41 | 71 | 44 | 43 | |||||
Serbie | 133 | 114 | 105 | 111 | |||||
Turquie | : | : | : | : | |||||
Bosnie-Herzégovine | 27 | 36 | 27 | 25 | |||||
Kosovo (selon la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations Unies) | 29 | 31 | 28 | 29 |
Dernière mise à jour : 29.10.19
ICCS Viol
UNIT Par centaine de milliers d’habitants
GEO/TIME | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
Belgique | 28,51 | 28,59 | 29,49 | 30,14 | ||||
Bulgarie | 2,04 | 1,65 | 1,78 | 2,00 | ||||
Tchéquie | 6,36 | 5,67 | 6,15 | 5,65 | ||||
Danemark | 14,87 | 18,57 | 29,42 | 31,36 | ||||
Allemagne (jusqu’en 1990, ancien territoire de la RFA) | 9,09 | 8,65 | 9,64 | 10,07 | ||||
Estonie | 11,17 | 12,24 | 11,55 | 11,40 | ||||
Irlande | 10,35 | 11,07 | 10,85 | 13,52 | ||||
Grèce | 1,23 | 1,12 | 1,44 | 1,45 | ||||
Espagne | 2,66 | 2,65 | 2,69 | 2,98 | ||||
France | 18,44 | 19,28 | 22,31 | 25,17 | ||||
Croatie | 7,89 | 6,11 | 7,59 | 5,92 | ||||
Italie | : | : | : | : | ||||
Chypre | 1,63 | 2,36 | 2,59 | 2,34 | ||||
Lettonie | 3,75 | 3,02 | 7,21 | 8,26 | ||||
Lituanie | 5,37 | 5,31 | 3,81 | 4,35 | ||||
Luxembourg | 13,28 | 12,08 | 18,39 | 14,22 | ||||
Hongrie | 3,22 | 3,86 | 6,08 | 6,00 | ||||
Malte | 2,59 | 5,36 | 5,99 | 4,13 | ||||
Pays-Bas | 7,25 | 7,48 | 9,14 | 10,30 | ||||
Autriche | 13,68 | 13,18 | 14,17 | 13,28 | ||||
Pologne | 2,09 | 1,73 | 2,08 | 1,89 | ||||
Portugal | 3,59 | 3,61 | 3,24 | 3,96 | ||||
Roumanie | 4,39 | 5,11 | 4,76 | 7,05 | ||||
Slovénie | 2,13 | 2,04 | 1,60 | 2,03 | ||||
Slovaquie | 1,59 | 1,60 | 1,51 | 1,77 | ||||
Finlande | 18,51 | 19,23 | 21,14 | 22,62 | ||||
Suède | 65,26 | 56,88 | 64,06 | 69,72 | ||||
England et Wales | 51,40 | 62,18 | 71,37 | 92,08 | ||||
Scotland | 33,67 | 31,59 | 32,64 | 39,45 | ||||
Northern Ireland (UK) | 37,39 | 40,79 | 44,60 | 51,05 | ||||
Islande | 39,61 | 54,09 | 55,63 | 62,95 | ||||
Liechtenstein | 13,47 | 2,68 | 5,32 | : | ||||
Norvège | 31,91 | 36,85 | 42,89 | 43,89 | ||||
Suisse | 6,83 | 6,46 | 7,06 | 7,35 | ||||
Monténégro | 0,80 | 0,80 | 0,32 | 1,61 | ||||
Macédoine du Nord | 2,18 | 1,98 | 1,74 | 1,69 | ||||
Albanie | 1,41 | 2,46 | 1,53 | 1,49 | ||||
Serbie | 1,86 | 1,60 | 1,48 | 1,58 | ||||
Turquie | : | : | : | : | ||||
Bosnie-Herzégovine | : | : | : | : | ||||
Kosovo (selon la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations Unies) | : | : | 1,58 | 1,63 |
Dernière mise à jour : 11.09.19
ICCS Viol
LEG_STAT Personne condamnée
SEX Total
UNIT Nombre
GEO/TIME | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Belgique | 474 | 479 | : | : |
Bulgarie | 87 | 51 | 61 | 47 |
Tchéquie | 172 | 166 | 234 | 207 |
Danemark | 188 | 203 | 231 | 227 |
Allemagne (jusqu’en 1990, ancien territoire de la RFA) | 566 | 568 | 528 | 1.093 |
Estonie | 22 | 47 | 33 | 27 |
Irlande | 125 | 156 | : | : |
Grèce | : | : | : | : |
Espagne | 64 | 40 | 52 | 25 |
France | 906 | 892 | 943 | 925 |
Croatie | 54 | 35 | 86 | 86 |
Italie | 1.582 | 1.325 | : | : |
Chypre | 9 | 9 | 19 | 10 |
Lettonie | 55 | 42 | 52 | 57 |
Lituanie | 83 | 100 | 79 | 78 |
Luxembourg | : | : | 15 | 17 |
Hongrie | 93 | 154 | 227 | 223 |
Malte | : | 0 | : | : |
Pays-Bas | 267 | 278 | 268 | 266 |
Autriche | 187 | 177 | 188 | 188 |
Pologne | 416 | 395 | 409 | 402 |
Portugal | 76 | 89 | 105 | 76 |
Roumanie | 424 | 405 | 330 | 291 |
Slovénie | 13 | 20 | 10 | : |
Slovaquie | 32 | 32 | 35 | 25 |
Finlande | 148 | 162 | 206 | 185 |
Suède | 320 | 291 | 286 | 288 |
England et Wales | 2.796 | 3.204 | 3.507 | : |
Scotland | 116 | 91 | 91 | 101 |
Northern Ireland (UK) | 28 | 16 | 11 | : |
Islande | : | : | : | : |
Liechtenstein | : | : | : | : |
Norvège | 200 | 180 | : | : |
Suisse | 121 | 116 | 126 | 88 |
Monténégro | 7 | 3 | 7 | 5 |
Macédoine du Nord | 16 | : | : | : |
Albanie | 27 | 34 | 30 | 27 |
Serbie | 147 | 80 | 91 | 70 |
Turquie | 4.869 | 4.718 | 3.355 | : |
Bosnie-Herzégovine | 48 | 43 | 56 | 31 |
Kosovo (selon la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations Unies) | 15 | 11 | 13 | 14 |
Dernière mise à jour : 11.09.19
ICCS Viol
LEG_STAT Personne condamnée
SEX Total
UNIT Nombre
GEO/TIME | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Belgique | 4,24 | 4,26 | : | : |
Bulgarie | 1,20 | 0,71 | 0,85 | 0,66 |
Tchéquie | 1,64 | 1,58 | 2,22 | 1,96 |
Danemark | 3,34 | 3,59 | 4,05 | 3,95 |
Allemagne (jusqu’en 1990, ancien territoire de la RFA) | 0,70 | 0,70 | 0,64 | 1,32 |
Estonie | 1,67 | 3,57 | 2,51 | 2,05 |
Irlande | 2,71 | 3,37 | : | : |
Grèce | : | : | : | : |
Espagne | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,05 |
France | 1,37 | 1,34 | 1,42 | 1,38 |
Croatie | 1,27 | 0,83 | 2,05 | 2,07 |
Italie | 2,60 | 2,18 | : | : |
Chypre | 1,05 | 1,06 | 2,24 | 1,17 |
Lettonie | 2,75 | 2,11 | 2,64 | 2,92 |
Lituanie | 2,82 | 3,42 | 2,73 | 2,74 |
Luxembourg | : | : | 2,60 | 2,88 |
Hongrie | 0,94 | 1,56 | 2,31 | 2,28 |
Malte | : | 0,00 | : | : |
Pays-Bas | 1,59 | 1,64 | 1,58 | 1,56 |
Autriche | 2,20 | 2,06 | 2,16 | 2,14 |
Pologne | 1,09 | 1,04 | 1,08 | 1,06 |
Portugal | 0,73 | 0,86 | 1,02 | 0,74 |
Roumanie | 2,13 | 2,04 | 1,67 | 1,48 |
Slovénie | 0,63 | 0,97 | 0,48 | : |
Slovaquie | 0,59 | 0,59 | 0,65 | 0,46 |
Finlande | 2,71 | 2,96 | 3,75 | 3,36 |
Suède | 3,32 | 2,99 | 2,90 | 2,88 |
England et Wales | 4,89 | 5,56 | 6,03 | : |
Scotland | 2,17 | 1,70 | 1,69 | 1,87 |
Northern Ireland (UK) | 1,52 | 0,87 | 0,59 | : |
Islande | : | : | : | : |
Liechtenstein | : | : | : | : |
Norvège | 3,92 | 3,48 | : | : |
Suisse | 1,49 | 1,41 | 1,51 | 1,05 |
Monténégro | 1,13 | 0,48 | 1,13 | 0,80 |
Macédoine du Nord | 0,77 | : | : | : |
Albanie | 0,93 | 1,18 | 1,04 | 0,94 |
Serbie | 2,06 | 1,12 | 1,29 | 0,99 |
Turquie | 6,35 | 6,07 | 4,26 | : |
Bosnie-Herzégovine | : | : | : | : |
Kosovo (selon la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations Unies) | : | : | 0,73 | : |
Violences à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE. Mars 2014
La European Union Agency for Fundamental Right a publié en mars 2014 « Violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE ».
L’enquête est basée sur des entretiens personnels avec 42000 femmes, âgées entre 18 et 74 ans, vivant dans l’Union européenne et parlant au moins une des langues officielles de leur pays de résidence. Les entretiens ont eu lieu entre avril et septembre 2012.
Les résultats de l’enquête indiquent qu’une femme sur trois a subi au moins une forme de violence physique et/ou sexuelle depuis l’âge de 15 ans, une femme sur cinq a fait l’objet d’une traque furtive (« stalking »), et une femme sur deux a déjà été victime d’une ou de plusieurs formes de harcèlement sexuel.
L’enquête est consultable et téléchargeable ici : https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_fr.pdf