Dépôt de plaintes à la police
Source : http://www.stat.policefederale.be/statistiquescriminalite/ statistique de la police fédéral.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
Plaintes | Plaintes par jour | Plaintes | Plaintes par jour | Plaintes | Plaintes par jour | Plaintes | Plaintes par jour | Plaintes | Plaintes par jour | ||
Viol | Belgique | 3188 | 8,7 | 3221 | 8,8 | 3348 | 9,2 | 3440 | 9,4 | 3455 | 9,5 |
Wallonie | 1255 | 1227 | 1257 | 1302 | 1398 | ||||||
Bruxelles | 439 | 434 | 464 | 487 | 506 | ||||||
Viol conjugal | Belgique | 120 | 106 | 141 | 149 | 140 | |||||
Wallonie | 46 | 28 | 39 | 36 | 41 | ||||||
Bruxelles | 11 | 13 | 18 | 11 | 21 | ||||||
Viol collectif | Belgique | 205 | 193 | 222 | 212 | 216 | |||||
Wallonie | 81 | 71 | 83 | 87 | 74 | ||||||
Bruxelles | 44 | 41 | 48 | 39 | 52 | ||||||
Attentat à la pudeur | Belgique | 3709 | 3809 | 3948 | 3775 | 3706 | |||||
Wallonie | 1257 | 1257 | 1369 | 1261 | 1240 | ||||||
Bruxelles | 402 | 395 | 462 | 434 | 457 |
Chiffres Belgique Campagne Amnesty 2014




Précédent
Suivant
Campagne Amnesty 2020








Précédent
Suivant